本年度 办件结果公示: | 信件总数:9 | 已办结总数:9 |
类型 | 标题 | 提交时间 | 处理状态 |
互动交流 | 关于2021年人均GDP数据的咨询 | 2022年05月09日 | 处理完成 |
互动交流 | 求2021年甘南州国民经济和社... | 2022年04月26日 | 处理完成 |
互动交流 | 2010-2020年新增林地面积与森... | 2022年04月23日 | 处理完成 |
互动交流 | 2020年统计公报 | 2022年04月23日 | 处理完成 |
互动交流 | 关于2021年经济指标数据的咨... | 2022年04月14日 | 处理完成 |
互动交流 | 关于科研项目数据使用的申请 | 2022年04月08日 | 处理完成 |
互动交流 | 求2021年甘南州地区生产总值... | 2022年03月16日 | 处理完成 |
互动交流 | 求2021年甘南州统计公报 | 2022年02月17日 | 处理完成 |
互动交流 | 2017-2020年统计年鉴 | 2022年01月18日 | 处理完成 |
互动交流 | 甘南州2000—2003年农村居民... | 2021年12月25日 | 处理完成 |
我要留言 |