标题 | 咨询数据 |
发言人帐号 | 匿名 |
留言日期 | 2023-10-22 |
联系人姓名 | 李** |
联系方式 | 184******** |
留言人Email | l**********5@163.com |
处理状态 | 处理完成 |
发言内容 | 您好,我是东北农业大学在读研究生,因课题研究,需要咨询贵地2010、2015、2021三年的有效灌溉面积和农用化肥施用折纯量,如若方便提供,烦请发送至本人邮箱,感谢。 |
回复人名称 | 甘南州统计局 |
回复时间 | 2023-10-22 |
回复附件 |
数据提供.xls |
回复内容 | 你好!谢谢你对甘南统计的关注。你所需2010年、2015年、2021年三年中的有效灌溉面积和农用化肥施用折纯量中无2021年折纯量数据。剩余数据可提供电子版。 |